Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 2 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 14 0.31%
3 5 s/d 9 Tahun 154 3.46%
4 10 s/d 14 Tahun 196 4.40%
5 15 s/d 19 Tahun 182 4.08%
6 20 s/d 24 Tahun 271 6.08%
7 25 s/d 29 Tahun 271 6.08%
8 30 s/d 34 Tahun 235 5.27%
9 35 s/d 39 Tahun 246 5.52%
10 40 s/d 44 Tahun 242 5.43%
11 45 s/d 49 Tahun 284 6.37%
12 50 s/d 54 Tahun 264 5.92%
13 55 s/d 59 Tahun 254 5.70%
14 60 s/d 64 Tahun 182 4.08%
15 65 s/d 69 Tahun 134 3.01%
16 70 s/d 74 Tahun 102 2.29%
17 Di atas 75 Tahun 154 3.46%
JUMLAH 3187 71.51%
BELUM MENGISI 1270 28.49%
TOTAL 4457 99.78%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Back Next

Sinergi Program

BUMDes Sekar Wangi PKK Desa Sekar

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Sekar No. 12 SEKAR
Desa : SEKAR
Kecamatan : SEKAR
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62167
Telepon :
Email : Desasekar321@gmail.com

Informasi Publik

Informasi Publik